Atenção!
O seu país está identificado como Estados Unidos
LiteFinance Global LLC não oferece serviços de corretagem em seu país
Permanecendo no site https://www.litefinance.org, você confirma que o acesso a todos os programas e serviços é fornecido com os fins miramente informativos, sem efetuar o registro.
Continuar no site de LiteFinance Global LLC
Experimente uma nova forma de ganhar: faça umas previsões bem-sucedidas sobre alteração de cotação em conta demo!
De 01.05.2023 a 27.06.2023 serão sorteados $92.000! LiteFinance distribui $1000 dos fundos reais a cada 12 horas entre os cinco participantes mais bem-sucedidos do concurso!

Fundo de prêmios
1 000 USDNúmero de lugares premiados
5Número de participantes
Tarefa
Abrir uns contratos bem-sucedidos com previsão sobre alteração de cotação de qualquer instrumento financeiro disponível no terminal da LiteFinance e aumentar o depósito inicial.Vencedores
Os cinco participantes com os maiores índices de fundos na conta de concurso no momento de conclusão do início serão declarados vencedores.1º luga
500 USD2º luga
200 USD3º luga
100 USD4º luga
100 USD5º luga
100 USDRegistre-se no concurso
Receba $10,000 na conta demo de concurso
Faça previsões sobre a cotação e aumente os fundos

No menu lateral, selecione separador "Previsões sobre a cotação"

Escolha um instrumento de trading desejado para fazer uma previsão sobre a cotação

Digite o valor do contrato

Digite a alteração de preço prevista em pontos

Abrir o contrato sobre previsão: "Subida" ou "Descida"
| № | Montante premial, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
O valor da rentabilidade se calcula por formula seguinte:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), onde:
Equity, i.e. os fundos correntes na conta (no momento de fixar o valor);
Balance_start, i.e. o balanço inicial da conta ($5000).
Carga máxima de depósito é o valor máximo do parâmetro “Carga de depósito" da conta desde momento de participação em concurso.
A carga de depósito é uma quota (%) de fundos na conta, usada como um caução para as posições abertas.
Esta carga calcula-se com a fórmula:
Margin / Equity * 100(%), onde:
Margin é uma caução para as operações abertas;
Equity é os fundos na conta, ou seja, o saldo.
A cedência relativa máxima determina em por centos quais são os prejuízos máximos registrados na conta.
Esta carga calcula-se com a fórmula:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), onde:
Max é o máximo de (cedências relativas);
Maximal Peak é o extremo máximo correspondente a mesma no gráfico de alterações da Rentabilidade;
NextMinimalPeak é o extremo mínimo seguinte de máximo no gráfico de alterações da Rentabilidade;

Um exemplo de cálculo de cedência relativa para um gráfico apresentado no quadro:
Determinamos os extremos do gráfico de alterações da Rentabilidade, máximos (H) e mínimos (L) seguintes a cada um destes:
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
As cedências máximas calculam-se com a fórmula:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
A alavancagem é uma relação entre valor de fiança e os fundos destacados para creditar esta: A alavancagem 1:400 significa que para efetuar o negócio, você terá que dispor um montante 400 vezes inferior do que o valor de negócio.
O nível de risco da conta do participante de concurso baseia-se na história de operações desta conta e calcula-se automaticamente, considerando os parâmetros seguintes (entre parenteses está indicada a influência de cada parâmetro no valor total de pontos):
Cada um dos parâmetros tem sua própria escala de 1 a 10 pontos e coeficiente em avaliação definitiva de risco. O nível total de risco se avalia em unidades arredondadas ao número inteiro.
O parâmetro de risco determina-se por soma de pontos obtidos de cada componente, considerando o coeficiente de cada deste último:
RISCO = Pontos de cedência relativa máxima * 0,5 + Pontos de carga Máxima de depósito * 0,3 + Pontos de alavancagem * 0,1 + Pontos de vida útil da conta de trading * 0,1
1. Cedência relativa máxima (coeficiente 0,5)
| Cedência relativa máxima (%) | Pontos |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Uso máximo de depósito (coeficiente 0,3)
| Uso máximo de depósito (%) | Pontos |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Alavancagem (coeficiente 0,1)
| Alavancagem | Pontos |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. A vida útil da conta de trading (coeficiente 0,1)
Valor fixo de 10 pontos.
Um exemplo.
Seja a conta tem os parâmetros seguintes e os pontos, obtidos de cada um destes (sem contar coeficiente):
Cedência relativa máxima: 22,5% = 5 pontos;
Uso máximo de depósito: 11,32% = 3 pontos;
Alavancagem: 1:400 = 10 pontos;
A vida útil da conta de trading = 10 pontos;
Desta forma, o parâmetro de risco com os coeficientes para esta conta será:
RISCO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Lugar | Nome de usuário | Número da conta | Balanço | Rentabilidade | Prémio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugar 51 | Nome de usuário shamell | Número da conta 943592 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 52 | Nome de usuário Demon1337 | Número da conta 943595 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 53 | Nome de usuário miladadx | Número da conta 943631 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 54 | Nome de usuário morteza3169 | Número da conta 943648 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 55 | Nome de usuário Morteza127 | Número da conta 943670 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 56 | Nome de usuário eberolarte | Número da conta 943681 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 57 | Nome de usuário kH1TTY7NMQ7A | Número da conta 943687 | Balanço10000 | Rentabilidade 0 % | Prémio |
| Lugar 58 | Nome de usuário Dogi | Número da conta 943498 | Balanço9980 | Rentabilidade -0.2 % | Prémio |
| Lugar 59 | Nome de usuário NBASavage | Número da conta 943685 | Balanço9974.02 | Rentabilidade -0.26 % | Prémio |
| Lugar 60 | Nome de usuário VEGUETA | Número da conta 943689 | Balanço9960 | Rentabilidade -0.4 % | Prémio |
| Lugar 61 | Nome de usuário ghasem2019 | Número da conta 943204 | Balanço9930 | Rentabilidade -0.7 % | Prémio |
| Lugar 62 | Nome de usuário mrsakhaei | Número da conta 943612 | Balanço9900 | Rentabilidade -1 % | Prémio |
| Lugar 63 | Nome de usuário Mmb2009 | Número da conta 943611 | Balanço9890 | Rentabilidade -1.1 % | Prémio |
| Lugar 64 | Nome de usuário EBI466 | Número da conta 943275 | Balanço9889.63 | Rentabilidade -1.1 % | Prémio |
| Lugar 65 | Nome de usuário qantoore | Número da conta 943464 | Balanço9880 | Rentabilidade -1.2 % | Prémio |
| Lugar 66 | Nome de usuário hossain1298 | Número da conta 943610 | Balanço9775 | Rentabilidade -2.25 % | Prémio |
| Lugar 67 | Nome de usuário nader5777 | Número da conta 943590 | Balanço9761.3 | Rentabilidade -2.39 % | Prémio |
| Lugar 68 | Nome de usuário shokouhi | Número da conta 943195 | Balanço9680 | Rentabilidade -3.2 % | Prémio |
| Lugar 69 | Nome de usuário m_m_m | Número da conta 943350 | Balanço9600 | Rentabilidade -4 % | Prémio |
| Lugar 70 | Nome de usuário HelpToHelper | Número da conta 943477 | Balanço9450 | Rentabilidade -5.5 % | Prémio |
| Lugar 71 | Nome de usuário rezairani63 | Número da conta 943633 | Balanço9340 | Rentabilidade -6.6 % | Prémio |
| Lugar 72 | Nome de usuário Shoor&Nava | Número da conta 943632 | Balanço9280 | Rentabilidade -7.2 % | Prémio |
| Lugar 73 | Nome de usuário dilkhush | Número da conta 943389 | Balanço9241.32 | Rentabilidade -7.59 % | Prémio |
| Lugar 74 | Nome de usuário missmy | Número da conta 943465 | Balanço9228.96 | Rentabilidade -7.71 % | Prémio |
| Lugar 75 | Nome de usuário Youngtrade | Número da conta 943650 | Balanço9060 | Rentabilidade -9.4 % | Prémio |
| Número da conta | Cedência relativa máxima | Uso máximo de depósito | Alavancagem |
|---|---|---|---|

