| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.2 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.88 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 0.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.04 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.04 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 1.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.027 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 0.96 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.12 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.85 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.06 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 13.94 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 7.16 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 5.34 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.092 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.094 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 1.1 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.26 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.99 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.062 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 14.08 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 7.3 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 5.65 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.63 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.1 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 1.75 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 0.092 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 0.094 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 2.25 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 0.03 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 1.1 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 0.3 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 5.99 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.062 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 14.08 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 7.3 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 5.62 | -26.136 | 10.136 |





