| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 3.9 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 4.0 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.7 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 4.8 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.2 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 145.0 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 3.5 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 344.4 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 29.0 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 39.8 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 9.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 9.4 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 5.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 146.4 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 3.7 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 345.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 26.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 42.0 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 9.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 9.4 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 6.2 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 146.9 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 3.6 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 345.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 30.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 42.6 | -26.136 | 10.136 |






