| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 4.0 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 4.0 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.7 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 10.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 41.0 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.8 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 434.4 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 31.1 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 13.5 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 7.1 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 7.3 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 11.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 41.9 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 1.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 435.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 33.7 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 19.4 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 7.1 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 7.3 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 12.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 41.9 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 1.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 435.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 35.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 21.1 | -26.136 | 10.136 |





