请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
抓住这个新的赚钱机会:在模拟账户上成功预测价格变化!
将于 01.05.2023 至 27.06.2023 抽取 92.000 美元的奖金! LiteFinance 将每 12 小时在五位最成功的参赛者中分享 1000 美元的真实奖金!

奖金
1 000 USD奖品位置的数量
5参赛者人数
任务
针对 LiteFinance 平台上任何金融资产的价格变化建立合约并增加起始入金。获奖者
竞赛阶段结束时竞赛账户资产净值最高的五位参赛者。第 1 名
500 USD第 2 名
200 USD第 3 名
100 USD第 4 名
100 USD第 5 名
100 USD报名参加竞赛
您的模拟账户余额增加 10,000 美元
预测报价并增加您的资产
| № | 奖金总额(美元) |
|---|---|
| 1 | 500 美元 |
| 2 | 200 美元 |
| 3 | 100 美元 |
| 4 | 100 美元 |
| 5 | 100 美元 |
收益是使用以下公式计算的:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), 其中:
权益–当前账户的权益;
余额_起点 – 账户初始余额 ($5000).
最大入金使用率指的是在竞赛期间,入金使用的最大值。
入金使用率指的是用来充当开通订单所需保证金的账户权益的百分比。
计算公式如下:
Margin / Equity * 100(%), 其中:
保证金 – 开仓所需的入金;
权益–当前账户的权益;
最大相对回落值显示了账户中损失的百分比。
计算公式如下:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), 其中:
最大值 — 最大相对下降值;
最大峰值 — 最顶端的极值,与盈利表中相一致;
次大峰值 — 在盈利表中最大峰值之后的一个稍低一点的极值;

上表中的相对回落值计算方法举例:
我们可以预估盈利表中的极值 ("H"代表最高 “L"代表最低)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
相对回落值计算方法如下:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
杠杆是入金和借入资金之间的比率。信贷杠杆 1:400 意味着您需要在交易账户中存入比开立订单所需金额少 400 倍的资金。
风险率取决于交易历史情况,其计算方式是按照以下参数自动进行的(每一项参数的权重因素都有说明):
以上参数都有其范围从1到10点,并且都有其自身的金融风险评估权重。总的风险率是由最接近整数的那个数值值来衡量的。
因此,风险率是由每个参数的总数乘以其各自的权重因素决定的。
风险 = 最大相对回落点数 * 0,5 + 最大入金使用率点数 * 0,3 + 杠杆点 * 0,1 + 账户周期的点数 * 0,1
1. 最大相当亏损幅度 (权重因素0,5)
| 最大相当亏损幅度 (%) | 积分 |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. 最大入金利用率 (权重因素0,3)
| 最大入金利用率 (%) | 积分 |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. 杠杆 (权重因素0,1)
| 杠杆 | 积分 |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. 账户周期 (权重因素0,1)
预设值为10点.
例如:
假设一个账户有如下参数和点数 (不考虑权重因素):
最大相当亏损幅度: 22,5% = 5 分;
最大入金利用率: 11,32% = 3 分;
杠杆: 1:400 = 10 分;
账户周期 = 10 分;
因此,风险率和权重因素将会按照以下方式进行计算:
风险 = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| 排名 | 昵称 | 账号 | 余额 | 盈利率 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 51 | 昵称 shamell | 账号 943592 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 52 | 昵称 Demon1337 | 账号 943595 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 53 | 昵称 miladadx | 账号 943631 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 54 | 昵称 morteza3169 | 账号 943648 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 55 | 昵称 Morteza127 | 账号 943670 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 56 | 昵称 eberolarte | 账号 943681 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 57 | 昵称 kH1TTY7NMQ7A | 账号 943687 | 余额10000 | 盈利率 0 % | 奖金 |
| 排名 58 | 昵称 Dogi | 账号 943498 | 余额9980 | 盈利率 -0.2 % | 奖金 |
| 排名 59 | 昵称 NBASavage | 账号 943685 | 余额9974.02 | 盈利率 -0.26 % | 奖金 |
| 排名 60 | 昵称 VEGUETA | 账号 943689 | 余额9960 | 盈利率 -0.4 % | 奖金 |
| 排名 61 | 昵称 ghasem2019 | 账号 943204 | 余额9930 | 盈利率 -0.7 % | 奖金 |
| 排名 62 | 昵称 mrsakhaei | 账号 943612 | 余额9900 | 盈利率 -1 % | 奖金 |
| 排名 63 | 昵称 Mmb2009 | 账号 943611 | 余额9890 | 盈利率 -1.1 % | 奖金 |
| 排名 64 | 昵称 EBI466 | 账号 943275 | 余额9889.63 | 盈利率 -1.1 % | 奖金 |
| 排名 65 | 昵称 qantoore | 账号 943464 | 余额9880 | 盈利率 -1.2 % | 奖金 |
| 排名 66 | 昵称 hossain1298 | 账号 943610 | 余额9775 | 盈利率 -2.25 % | 奖金 |
| 排名 67 | 昵称 nader5777 | 账号 943590 | 余额9761.3 | 盈利率 -2.39 % | 奖金 |
| 排名 68 | 昵称 shokouhi | 账号 943195 | 余额9680 | 盈利率 -3.2 % | 奖金 |
| 排名 69 | 昵称 m_m_m | 账号 943350 | 余额9600 | 盈利率 -4 % | 奖金 |
| 排名 70 | 昵称 HelpToHelper | 账号 943477 | 余额9450 | 盈利率 -5.5 % | 奖金 |
| 排名 71 | 昵称 rezairani63 | 账号 943633 | 余额9340 | 盈利率 -6.6 % | 奖金 |
| 排名 72 | 昵称 Shoor&Nava | 账号 943632 | 余额9280 | 盈利率 -7.2 % | 奖金 |
| 排名 73 | 昵称 dilkhush | 账号 943389 | 余额9241.32 | 盈利率 -7.59 % | 奖金 |
| 排名 74 | 昵称 missmy | 账号 943465 | 余额9228.96 | 盈利率 -7.71 % | 奖金 |
| 排名 75 | 昵称 Youngtrade | 账号 943650 | 余额9060 | 盈利率 -9.4 % | 奖金 |
| 账号 | 最大相当亏损幅度 | 最大入金利用率 | 杠杆 |
|---|---|---|---|






