نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 39.76 39.87 0.07 -6 2.5
#ABBV 289.01 292.01 0.2 -6 2.5
#ABT 104.54 104.57 0.09 -6 2.5
#ADM 76.16 76.28 0.04 -6 2.5
#AXP 323.61 323.82 0.26 -6 2.5
#BA 172.58 172.82 0.09 -6 2.5
#BABA 99.46 99.66 0.08 -6 2.5
#BAC 51.14 51.15 0.01 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.02 -6 2.5
#BLK 1175.17 1177.23 0.6 -6 2.5
#C 125.75 125.78 0.05 -6 2.5
#CAT 644.03 650.03 0.43 -6 2.5
#CL 92.64 93.54 0.07 -6 2.5
#CLX 88.65 88.7 0.11 -6 2.5
#CNC 68.19 68.8 0.05 -6 2.5
#COTY 3.32 3.33 0.01 -6 2.5
#CRM 230.77 231.02 0.21 -6 2.5
#CVX 229.83 233.83 0.05 -6 2.5
#DELL 475.07 475.94 0.54 -6 2.5
#DIS 110.88 110.93 0.04 -6 2.5
#DVN 51.12 51.14 0.01 -6 2.5
#EDU 48.64 49.23 0.09 -6 2.5
#F 12.32 12.33 0.01 -6 2.5
#FIS 37.28 37.29 0.04 -6 2.5
#FTI 66.39 67.59 0.13 -6 2.5
#GD 367.84 373.34 0.29 -6 2.5
#GE 312.98 313.11 0.07 -6 2.5
#GFI 35.11 35.13 0.03 -6 2.5
#GPN 85.69 86.02 0.91 -6 2.5
#GS 927.3 928.21 0.53 -6 2.5
#HD 328.68 329.08 0.11 -6 2.5
#HPQ 31.81 31.83 0.02 -6 2.5
#IBM 258.06 258.34 0.11 -6 2.5
#JNJ 275.01 275.33 0.24 -6 2.5
#JPM 343.55 343.73 0.08 -6 2.5
#KMI 33.95 33.97 0.01 -6 2.5
#KO 92.82 92.84 0.02 -6 2.5
#KODK 9.31 9.32 0.03 -6 2.5
#LAC 2.12 2.14 0.02 -6 2.5
#LLY 1361.66 1384.66 4.28 -6 2.5
#LMT 643.55 644.11 0.62 -6 2.5
#LUMN 4.78 4.79 0.01 -6 2.5
#MA 630.04 643.04 0.33 -6 2.5
#MCD 257.21 257.44 0.09 -6 2.5
#MLM 532.3 534.16 0.15 -6 2.5
#MMM 177.23 177.81 0.15 -6 2.5
#MO 76.42 77.02 0.03 -6 2.5
#MS 189.28 190.78 0.08 -6 2.5
#NIKE 38.42 38.43 0.01 -6 2.5
#NIO 3.3 3.31 0.01 -6 2.5
#NSC 341.41 343.35 0.23 -6 2.5
#OXY 63.02 63.04 0.01 -6 2.5
#PFE 29.94 29.95 0.01 -6 2.5
#PG 160.52 160.65 0.03 -6 2.5
#PM 208.52 208.72 0.1 -6 2.5
#RNG 83.63 83.71 0.26 -6 2.5
#RTX 199.01 199.51 0.17 -6 2.5
#SLB 53.81 53.83 0.02 -6 2.5
#SNOW 329.29 331.17 0.44 -6 2.5
#STZ 128.63 131.63 0.05 -6 2.5
#T 20.89 20.91 0.01 -6 2.5
#TAP 39.19 39.22 0.03 -6 2.5
#TGT 151.34 152.22 0.14 -6 2.5
#TME 8.38 8.39 0.01 -6 2.5
#TOT 93.5 94.7 0.03 -6 2.5
#TSM 430.28 431.73 0.1 -6 2.5
#V 410.54 411.69 0.06 -6 2.5
#VFC 18.34 18.35 0.01 -6 2.5
#VMC 277.72 283.72 0.19 -6 2.5
#VZ 43.68 43.69 0.01 -6 2.5
#WM 230.27 231.45 0.11 -6 2.5
#XOM 182.05 184.55 0.07 -6 2.5
#XYZ 76.9 77.16 0.03 -6 2.5
#ZTO 19.89 19.9 0.01 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۱۰-۲۷0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۱۰-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۸-۱۹0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۹-۰۸5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۱۰-۲۸1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۹-۱۷0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۸-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۸-۱۸0.05USD
#GD۲۰۲۶-۱۰-۰۹1.59USD
#GE۲۰۲۶-۱۰-۰۵0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.812USD
#GPN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۹-۰۱5USD
#HD۲۰۲۶-۰۹-۰۳2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۹-۰۹0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۸-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۱۰-۰۶1.65USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۹-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#MA۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۹-۰۱1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.84USD
#MMM۲۰۲۶-۰۸-۲۴0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۹-۱۵1.11USD
#MS۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.28USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۱۰-۲۳1.088USD
#PM۲۰۲۶-۱۰-۰۲1.6USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۹-۰۲0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۸-۲۸0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۹-۳۰0.9USD
#TSM۲۰۲۶-۰۹-۱۶1.107USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 39.76 39.87 0.14 -6 2.5
#ABBV 289.01 292.01 0.65 -6 2.5
#ABT 104.54 104.57 0.22 -6 2.5
#ADM 76.16 76.28 0.16 -6 2.5
#AXP 323.61 323.82 0.79 -6 2.5
#BA 172.58 172.82 0.35 -6 2.5
#BABA 99.46 99.66 0.23 -6 2.5
#BAC 51.14 51.15 0.09 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.03 -6 2.5
#BLK 1175.17 1177.23 2.51 -6 2.5
#C 125.75 125.78 0.23 -6 2.5
#CAT 644.03 650.03 1.15 -6 2.5
#CL 92.64 93.54 0.23 -6 2.5
#CLX 88.65 88.7 0.29 -6 2.5
#CNC 68.19 68.8 0.16 -6 2.5
#COTY 3.32 3.33 0.03 -6 2.5
#CRM 230.77 231.02 0.53 -6 2.5
#CVX 229.83 233.83 0.4 -6 2.5
#DELL 475.07 475.94 1.1 -6 2.5
#DIS 110.88 110.93 0.21 -6 2.5
#DVN 51.12 51.14 0.1 -6 2.5
#EDU 48.64 49.23 0.17 -6 2.5
#F 12.32 12.33 0.03 -6 2.5
#FIS 37.28 37.29 0.11 -6 2.5
#FTI 66.39 67.59 0.24 -6 2.5
#GD 367.84 373.34 0.87 -6 2.5
#GE 312.98 313.11 0.59 -6 2.5
#GFI 35.11 35.13 0.08 -6 2.5
#GPN 85.69 86.02 0.83 -6 2.5
#GS 927.3 928.21 1.86 -6 2.5
#HD 328.68 329.08 0.63 -6 2.5
#HPQ 31.81 31.83 0.08 -6 2.5
#IBM 258.06 258.34 0.51 -6 2.5
#JNJ 275.01 275.33 0.75 -6 2.5
#JPM 343.55 343.73 0.6 -6 2.5
#KMI 33.95 33.97 0.07 -6 2.5
#KO 92.82 92.84 0.16 -6 2.5
#KODK 9.31 9.32 0.05 -6 2.5
#LAC 2.12 2.14 0.03 -6 2.5
#LLY 1361.66 1384.66 6.42 -6 2.5
#LMT 643.55 644.11 1.59 -6 2.5
#LUMN 4.78 4.79 0.03 -6 2.5
#MA 630.04 643.04 1.29 -6 2.5
#MCD 257.21 257.44 0.57 -6 2.5
#MLM 532.3 534.16 1.21 -6 2.5
#MMM 177.23 177.81 0.42 -6 2.5
#MO 76.42 77.02 0.16 -6 2.5
#MS 189.28 190.78 0.36 -6 2.5
#NIKE 38.42 38.43 0.08 -6 2.5
#NIO 3.3 3.31 0.03 -6 2.5
#NSC 341.41 343.35 0.75 -6 2.5
#OXY 63.02 63.04 0.12 -6 2.5
#PFE 29.94 29.95 0.07 -6 2.5
#PG 160.52 160.65 0.29 -6 2.5
#PM 208.52 208.72 0.43 -6 2.5
#RNG 83.63 83.71 0.39 -6 2.5
#RTX 199.01 199.51 0.37 -6 2.5
#SLB 53.81 53.83 0.11 -6 2.5
#SNOW 329.29 331.17 0.89 -6 2.5
#STZ 128.63 131.63 0.32 -6 2.5
#T 20.89 20.91 0.05 -6 2.5
#TAP 39.19 39.22 0.1 -6 2.5
#TGT 151.34 152.22 0.38 -6 2.5
#TME 8.38 8.39 0.03 -6 2.5
#TOT 93.5 94.7 0.18 -6 2.5
#TSM 430.28 431.73 0.73 -6 2.5
#V 410.54 411.69 0.25 -6 2.5
#VFC 18.34 18.35 0.05 -6 2.5
#VMC 277.72 283.72 0.63 -6 2.5
#VZ 43.68 43.69 0.09 -6 2.5
#WM 230.27 231.45 0.47 -6 2.5
#XOM 182.05 184.55 0.34 -6 2.5
#XYZ 76.9 77.16 0.17 -6 2.5
#ZTO 19.89 19.9 0.05 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۱۰-۲۷0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۱۰-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۸-۱۹0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۹-۰۸5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۱۰-۲۸1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۹-۱۷0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۸-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۸-۱۸0.05USD
#GD۲۰۲۶-۱۰-۰۹1.59USD
#GE۲۰۲۶-۱۰-۰۵0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.812USD
#GPN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۹-۰۱5USD
#HD۲۰۲۶-۰۹-۰۳2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۹-۰۹0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۸-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۱۰-۰۶1.65USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۹-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#MA۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۹-۰۱1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.84USD
#MMM۲۰۲۶-۰۸-۲۴0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۹-۱۵1.11USD
#MS۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.28USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۱۰-۲۳1.088USD
#PM۲۰۲۶-۱۰-۰۲1.6USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۹-۰۲0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۸-۲۸0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۹-۳۰0.9USD
#TSM۲۰۲۶-۰۹-۱۶1.107USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 39.76 39.87 0.16 -6 2.5
#ABBV 289.01 292.01 0.65 -6 2.5
#ABT 104.54 104.57 0.25 -6 2.5
#ADM 76.16 76.28 0.19 -6 2.5
#AXP 323.61 323.82 0.61 -6 2.5
#BA 172.58 172.82 0.33 -6 2.5
#BABA 99.46 99.66 0.2 -6 2.5
#BAC 51.14 51.15 0.09 -6 2.5
#BB 9.18 9.2 0.03 -6 2.5
#BLK 1175.17 1177.23 2.56 -6 2.5
#C 125.75 125.78 0.22 -6 2.5
#CAT 644.03 650.03 1.25 -6 2.5
#CL 92.64 93.54 0.23 -6 2.5
#CLX 88.65 88.7 0.22 -6 2.5
#CNC 68.19 68.8 0.15 -6 2.5
#COTY 3.32 3.33 0.03 -6 2.5
#CRM 230.77 231.02 0.56 -6 2.5
#CVX 229.83 233.83 0.43 -6 2.5
#DELL 475.07 475.94 1.12 -6 2.5
#DIS 110.88 110.93 0.19 -6 2.5
#DVN 51.12 51.14 0.11 -6 2.5
#EDU 48.64 49.23 0.17 -6 2.5
#F 12.32 12.33 0.03 -6 2.5
#FIS 37.28 37.29 0.11 -6 2.5
#FTI 66.39 67.59 0.17 -6 2.5
#GD 367.84 373.34 0.87 -6 2.5
#GE 312.98 313.11 0.59 -6 2.5
#GFI 35.11 35.13 0.08 -6 2.5
#GPN 85.69 86.02 0.35 -6 2.5
#GS 927.3 928.21 1.73 -6 2.5
#HD 328.68 329.08 0.58 -6 2.5
#HPQ 31.81 31.83 0.07 -6 2.5
#IBM 258.06 258.34 0.49 -6 2.5
#JNJ 275.01 275.33 0.6 -6 2.5
#JPM 343.55 343.73 0.64 -6 2.5
#KMI 33.95 33.97 0.07 -6 2.5
#KO 92.82 92.84 0.16 -6 2.5
#KODK 9.31 9.32 0.05 -6 2.5
#LAC 2.12 2.14 0.03 -6 2.5
#LLY 1361.66 1384.66 6.99 -6 2.5
#LMT 643.55 644.11 1.87 -6 2.5
#LUMN 4.78 4.79 0.03 -6 2.5
#MA 630.04 643.04 1.28 -6 2.5
#MCD 257.21 257.44 0.44 -6 2.5
#MLM 532.3 534.16 1.31 -6 2.5
#MMM 177.23 177.81 0.39 -6 2.5
#MO 76.42 77.02 0.15 -6 2.5
#MS 189.28 190.78 0.31 -6 2.5
#NIKE 38.42 38.43 0.08 -6 2.5
#NIO 3.3 3.31 0.03 -6 2.5
#NSC 341.41 343.35 0.82 -6 2.5
#OXY 63.02 63.04 0.12 -6 2.5
#PFE 29.94 29.95 0.07 -6 2.5
#PG 160.52 160.65 0.29 -6 2.5
#PM 208.52 208.72 0.41 -6 2.5
#RNG 83.63 83.71 0.39 -6 2.5
#RTX 199.01 199.51 0.5 -6 2.5
#SLB 53.81 53.83 0.13 -6 2.5
#SNOW 329.29 331.17 1.72 -6 2.5
#STZ 128.63 131.63 0.29 -6 2.5
#T 20.89 20.91 0.05 -6 2.5
#TAP 39.19 39.22 0.1 -6 2.5
#TGT 151.34 152.22 0.37 -6 2.5
#TME 8.38 8.39 0.03 -6 2.5
#TOT 93.5 94.7 0.24 -6 2.5
#TSM 430.28 431.73 0.71 -6 2.5
#V 410.54 411.69 0.39 -6 2.5
#VFC 18.34 18.35 0.05 -6 2.5
#VMC 277.72 283.72 0.6 -6 2.5
#VZ 43.68 43.69 0.09 -6 2.5
#WM 230.27 231.45 0.47 -6 2.5
#XOM 182.05 184.55 0.35 -6 2.5
#XYZ 76.9 77.16 0.15 -6 2.5
#ZTO 19.89 19.9 0.05 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۱۰-۲۷0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۱۰-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۸-۱۹0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۹-۰۸5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۱۰-۲۸1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۹-۱۷0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۸-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۱۰-۲۰0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۸-۱۸0.05USD
#GD۲۰۲۶-۱۰-۰۹1.59USD
#GE۲۰۲۶-۱۰-۰۵0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.812USD
#GPN۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۹-۰۱5USD
#HD۲۰۲۶-۰۹-۰۳2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۹-۰۹0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۸-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۱۰-۰۶1.65USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۹-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۱۰-۳۰---USD
#MA۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۹-۰۱1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.84USD
#MMM۲۰۲۶-۰۸-۲۴0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۹-۱۵1.11USD
#MS۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۹-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.28USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۱۰-۲۳1.088USD
#PM۲۰۲۶-۱۰-۰۲1.6USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۹-۰۲0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۱۰-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۸-۲۸0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۹-۳۰0.9USD
#TSM۲۰۲۶-۰۹-۱۶1.107USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۹-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۱۰-۰۹0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۹-۱۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD