Уважаемые клиенты,
LiteFinance с радостью объявляет о добавлении новых криптовалютных пар для торговли в своих платформах. Это расширение отражает нашу приверженность предоставлению трейдерам широкого спектра активов, обеспечивая больше возможностей для диверсификации портфеля и реализации торговых стратегий.
| Символ | Торговый актив | Размер контракта | Процент маржи |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Наши поставщики ликвидности обеспечат наилучшие котировки криптовалютных пар и быструю скорость исполнения. Агрегированная ликвидность позволяет нам предоставлять клиентам только лучшие цены, а торговые операции защищены многолетней и надежной репутацией брокера LiteFinance.
LiteFinance – торгуйте с уверенностью и расширяйте свои возможности с новыми криптовалютными парами!
С уважением,
LiteFinance



