尊敬的客户,
LiteFinance 很高兴向您宣布,我们为平台新增了可供交易的加密货币对。此次扩展体现了我们致力于为交易员提供广泛的资产,为投资组合多样化和交易策略的实施提供了更多机会。
| 交易品种 | 交易资产 | 合约规模 | 保证金百分比 |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
我们的流动性提供者将确保提供最佳的加密货币报价和快速执行。我们依靠聚合的流动性来为客户提供最佳报价,同时凭借 LiteFinance 多年的经验和声誉来保护您的交易。
LiteFinance — 请放心交易,利用新的加密货币对来增加交易机会!
此致,
LiteFinance



