Chers clients,
C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons avoir ajouté de nouvelles paires crypto sur nos plateformes ! Avec cette grande variété d'actifs électroniques, nos traders possèdent encore plus d'opportunités pour diversifier leurs portefeuilles et mettre en pratique différentes stratégies de trading.
| Symbole | Actif de trading | Taille de contrat | Pourcentage de marge |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Nos fournisseurs de liquidité assurons les meilleures cotations crypto et une grande vitesse d'exécution. La liquidité agrégée nous permet de livrer les meilleurs prix tandis que les transactions des clients sont protégées par notre réputation fiable.
Tradez en toute assurance et augmentez votre potentiel de gain avec LiteFinance !
Bien à vous,
LiteFinance



