Estimados clientes,
Em LiteFinance estamos felizes a comunicar sobre adição de novos pares criptomonetários para operar em suas plataformas. Esta ampliação reflete a nossa vocação para oferecer aos clientes uma grande gama de ativos, garantindo assim mais oportunidades para diversificar suas carteiras e realizar estratégias de trading.
| Símbolo | Ativo de trading | Volume do contrato | Porcentagem da margem |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Os nossos fornecedores de liquidez garantem melhores cotações dos pares de criptomoedas e o cumprimento de ordens mais rápido. A liquidez agregada permite-nos oferecer aos nossos clientes somente os melhores preços, enquanto as operações de trading estão protegidas pela reputação assegurada por muitos anos de experiência da corretora LiteFinance.
LiteFinance: opere com segurança e aumente suas oportunidades com novos pares criptomonetários!
Respeitosamente,
LiteFinance



