Estimado cliente,
LiteFinance se complace en anunciar la suma de nuevos pares de criptomonedas para el trading en sus plataformas. Esta expansión refleja nuestro compromiso de brindar a los traders una amplia gama de activos, proporcionando más oportunidades para la diversificación de la cartera y la implementación de estrategias de negociación.
| Símbolo | Activo de negociación | Tamaño del contrato | Porcentaje de margen |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Nuestros proveedores de liquidez proporcionarán las mejores cotizaciones de pares de criptomonedas y una rápida velocidad de ejecución. La liquidez agregada nos permite ofrecer a nuestros clientes solo los mejores precios, mientras las operaciones de trading están protegidas por la reputación fiable y de larga data del bróker LiteFinance.
LiteFinance: ¡negocie con confianza y amplíe sus oportunidades con nuevos pares de criptomonedas!
Atentamente,
LiteFinance



