Pelanggan yang dihormati,
LiteFinance dengan sukacitanya mengumumkan penambahan pasangan mata wang kripto baharu untuk perdagangan di platformnya. Pelanjutan ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan pedagang dengan pelbagai jenis aset, menawarkan lebih banyak peluang untuk kepelbagaian portfolio dan pelaksanaan strategi perdagangan.
| Simbol | Aset perdagangan | Saiz kontrak | Peratusan margin |
| APTUSD | Aptos vs US dollar | 100 | 0.2% |
| ARUSD | Arweave vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| ARBUSD | Arbitrum vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| FTMUSD | Fantom vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| GRTUSD | The Graph vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| HBARUSD | Hedera vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| IMXUSD | Immutable vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| INJUSD | Injective vs US dollar | 100 | 0.2% |
| JASMYUSD | JasmyCoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| NOTUSD | Notcoin vs US dollar | 100000 | 0.2% |
| OPUSD | Optimism vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| RENDERUSD | Render vs US dollar | 1000 | 0.2% |
| SUIUSD | Sui vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| WIFUSD | Dogwifhat vs US dollar | 10000 | 0.2% |
| TAOUSD | Bittensor vs US dollar | 10 | 0.2% |
| TONUSD | Toncoin vs US dollar | 1000 | 0.2% |
Penyedia kecairan kami akan memastikan sebut harga mata wang kripto terbaik dan pelaksanaan yang pantas. Kecairan yang terkumpul membolehkan kami memberikan harga terbaik kepada pelanggan kami, sementara dagangan anda akan dilindungi oleh pengalaman dan reputasi LiteFinance selama bertahun-tahun.
LiteFinance – berdagang dengan yakin dan luaskan peluang anda dengan pasangan mata wang kripto baharu!
Yang benar,
LiteFinance



