请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
Twitter 是一种微博和社交网络服务。该公司于 2007 年注册,总部位于美国旧金山。公司的主要收入来自广告和订阅服务。Twitter 还有一款 Periscope 移动应用程序,可让您在线播放和观看视频。Twitter 股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #TWTR,并已被纳入 S&P500 指数。
Twitter 股价在很大程度上取决于社交网络的受欢迎程度。其受众越多,对广告的需求就越高。结果,公司的利润将增长,TWTR 股价也将上涨。
关注网络更新的发布很重要。社交媒体行业竞争激烈,Meta、Alphabet、Microsoft 等都有自己的产品。为了维护和吸引订阅者,开发人员引入了新技术和服务。发布有关创新的信息表示 Twitter 正持续取得进步。通常,更新公告会对股价产生积极影响。
如要对价格做出准确的预测,还应该关注公司的新闻。各种丑闻会损害 Twitter 的声誉并对其股价产生不利影响。例如,黑客在 2020 年入侵并控制了 Elon Musk、Bill Gates、Warren Buffett 等人的账户。FBI 接手调查,Twitter 管理层不得不推迟重大更新的发布。结果,TWTR 股价下跌超过 3%。
股票价格还受全球经济状况影响。在危机时期,投资者通常会卖出股票并买入避险资产。对于 Twitter 来说,危机伴随着利润下降,因为广告需求正在下降。结果,TWTR 股价下跌。
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | |
| 购买 | |
| 在一天中的变化 | N/A(N/A) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | N/A | N/A | -1.42 | -2.10% |
| #ABBV | 214.50 | 214.50 | 9.37 | 4.57% |
| #ABT | N/A | N/A | -6.01 | -6.41% |
| #ADM | N/A | N/A | 7.31 | 10.47% |
| #AXP | N/A | N/A | -24.17 | -7.24% |
| #BA | 219.61 | 219.61 | -5.06 | -2.25% |
| #BABA | N/A | N/A | -4.98 | -3.66% |
| #BAC | N/A | N/A | -2.34 | -4.35% |
| #BB | N/A | N/A | 1.01 | 17.94% |
| #CAT | 865.95 | 865.95 | 55.13 | 6.80% |
| #CLX | N/A | N/A | -3.62 | -3.66% |
| #COTY | 1.980 | 1.980 | -0.34 | -14.59% |
| #CVX | N/A | N/A | 2.49 | 1.32% |
| #DIS | N/A | N/A | -2.56 | -2.41% |
| #DVN | 47.11 | 47.11 | 0.37 | 0.79% |
| #EDU | N/A | N/A | -7.9 | -14.28% |
| #F | 13.67 | 13.67 | 0.88 | 6.87% |
| #FIS | N/A | N/A | -4.03 | -8.46% |
| #FTI | 71.410 | 71.410 | -2.1 | -2.86% |
| #GD | N/A | N/A | 13.71 | 4.22% |
| #GE | 301.76 | 301.76 | 23.58 | 8.48% |
| #GPN | 72.59 | 72.59 | 0.54 | 0.75% |
| #HD | N/A | N/A | -29.92 | -8.71% |
| #HPQ | 21.90 | 21.90 | 0.7 | 3.30% |
| #IBM | 252.97 | 252.97 | -2.88 | -1.12% |
| #JNJ | N/A | N/A | 4.64 | 2.04% |
| #JPM | N/A | N/A | -11.59 | -3.68% |
| #KMI | N/A | N/A | 1.63 | 5.12% |
| #KO | 81.17 | 81.17 | 5.83 | 7.74% |
| #KODK | 9.630 | 9.630 | -3.53 | -26.86% |
| #LMT | 522.79 | 522.79 | -45.52 | -8.03% |
| #MA | N/A | N/A | -13.03 | -2.55% |
| #MCD | N/A | N/A | -17.98 | -5.95% |
| #MLM | 537.97 | 537.97 | -83.43 | -13.45% |
| #MMM | 151.60 | 151.60 | 2.72 | 1.83% |
| #MO | N/A | N/A | 8.04 | 12.26% |
| #MS | 200.51 | 200.51 | 8.51 | 4.43% |
| #NIO | N/A | N/A | -1.08 | -16.54% |
| #NSC | N/A | N/A | 6.08 | 2.00% |
| #OXY | 58.83 | 58.83 | 2.28 | 4.03% |
| #PFE | 25.95 | 25.95 | -1.12 | -4.14% |
| #PG | N/A | N/A | 0.23 | 0.16% |
| #PM | N/A | N/A | 25.02 | 15.38% |
| #RNG | 42.22 | 42.22 | 0.7 | 1.69% |
| #RTX | N/A | N/A | -7.66 | -4.19% |
| #SLB | 57.25 | 57.25 | 2.7 | 4.95% |
| #SNOW | N/A | N/A | 12.14 | 7.92% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | 150.83 | 150.83 | -7.32 | -4.63% |
| #T | N/A | N/A | 0.22 | 0.88% |
| #TAP | 42.53 | 42.53 | -1.16 | -2.66% |
| #TME | 9.15 | 9.15 | -0.4 | -4.18% |
| #TOT | N/A | N/A | 2.96 | 3.32% |
| #V | 331.12 | 331.12 | 20.72 | 6.67% |
| #VMC | 262.08 | 262.08 | -32.46 | -11.06% |
| #VZ | 48.27 | 48.27 | 2.58 | 5.65% |
| #WMT | N/A | N/A | -8.44 | -6.51% |
| #XOM | N/A | N/A | 5.53 | 3.69% |
| #NFLX | 89.30 | 89.30 | -4.38 | -4.68% |
| #NKE | 44.39 | 44.39 | N/A | N/A |
Twitter 的首次公开募股取得了巨大成功。2013 年,该公司筹资 18 亿美元。其市值达到 310 亿美元。
Twitter 股票的价格在很大程度上取决于公司首席执行官 Jack Dorsey,更准确地说,取决于他被解雇的消息。2008 年,股东投票罢免了他的首席执行官职位。他因服务器频繁崩溃和缺乏管理经验而受到指责。然而,在 2015 年,他重返首席执行官一职,#TWTR 股价上涨了 85%。2021 年 11 月,历史重演。在开盘时,股价上涨了 11%,但随后暴跌。 下跌原因是 Jack Dorsey 宣布辞去首席执行官一职,但他保证将继续担任董事会成员。
需要注意的是,第一条推文是由 Jack Dorsey 发出的。"just setting up my twttr"(只是在设置我的 twttr)这条推文后来被拍卖,卖出 290 万美元。Dorsey 将所有资金捐给了慈善机构。
Twitter的股价相对较低,但这个社交网络的影响力很大。只需一条推文,主要政客、商人和全球名人就可以拉低公司股票,甚至影响整个行业。例如,2016 年,媒体上曾出现过 Samsung 为 TeslaModel 3 电动汽车供应电池的传闻。Elon Musk 在推特上表示,该公司仅使用 Panasonic 组件。Samsung SDI 股价因此暴跌 8.02%,公司市值缩水 5.8 亿美元。
Elon Musk 也曾影响 #TWTR 的股价。2022 年春,他收购了 Twitter 9.2% 的股份,并加入了公司董事会。股价因此飙升逾 25%,创历史新高。