نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#BAES 2079.99 2080.99 2 -6 2.5
#BARC 430.86 430.96 0.15 -6 2.5
#BATS 4509.99 4511.99 2 -6 2.5
#BLND 423.01 423.21 0.2 -6 2.5
#BRBY 1036.01 1037.51 1.5 -6 2.5
#BT 213.21 213.41 0.2 -6 2.5
#HIK 1723.01 1724.01 2 -6 2.5
#HSBA 1295.99 1296.19 0.2 -6 2.5
#III 2397.99 2399.99 1 -6 2.5
#IMB 2889.01 2890.01 1 -6 2.5
#ITRK 5920.01 5925.01 5 -6 2.5
#NWG 633.21 633.61 0.4 -6 2.5
#PSON 1305.49 1306.99 1 -6 2.5
#TSCO 529.21 529.61 0.2 -6 2.5
#UU 1524.79 1526.19 1.4 -6 2.5
#VOD 118.1 118.36 0.11 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#BAES۲۰۲۶-۱۰-۲۲0.15GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#BATS۲۰۲۶-۱۰-۰۱0.613GBP
#BLND۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.108GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.38GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.1GBP
#III۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.48GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۸-۲۰0.417GBP
#ITRK۲۰۲۶-۰۵-۲۸1.077GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.12GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.082GBP
#TSCO۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.05GBP
#UU۲۰۲۶-۰۶-۲۵0.358GBP
#VOD۲۰۲۶-۰۶-۰۴0.024GBP
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#BAES 2079.99 2080.99 5.13 -6 2.5
#BARC 430.86 430.96 0.76 -6 2.5
#BATS 4509.99 4511.99 8.78 -6 2.5
#BLND 423.01 423.21 0.84 -6 2.5
#BRBY 1036.01 1037.51 2.56 -6 2.5
#BT 213.21 213.41 0.53 -6 2.5
#HIK 1723.01 1724.01 4.58 -6 2.5
#HSBA 1295.99 1296.19 2.35 -6 2.5
#III 2397.99 2399.99 4.6 -6 2.5
#IMB 2889.01 2890.01 5.35 -6 2.5
#ITRK 5920.01 5925.01 13.89 -6 2.5
#NWG 633.21 633.61 1.37 -6 2.5
#PSON 1305.49 1306.99 2.47 -6 2.5
#TSCO 529.21 529.61 1.2 -6 2.5
#UU 1524.79 1526.19 4 -6 2.5
#VOD 118.1 118.36 0.35 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#BAES۲۰۲۶-۱۰-۲۲0.15GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#BATS۲۰۲۶-۱۰-۰۱0.613GBP
#BLND۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.108GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.38GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.1GBP
#III۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.48GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۸-۲۰0.417GBP
#ITRK۲۰۲۶-۰۵-۲۸1.077GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.12GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.082GBP
#TSCO۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.05GBP
#UU۲۰۲۶-۰۶-۲۵0.358GBP
#VOD۲۰۲۶-۰۶-۰۴0.024GBP
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#BAES 2079.99 2080.99 4.14 -6 2.5
#BARC 430.86 430.96 0.86 -6 2.5
#BATS 4509.99 4511.99 8.78 -6 2.5
#BLND 423.01 423.21 0.84 -6 2.5
#BRBY 1036.01 1037.51 3.06 -6 2.5
#BT 213.21 213.41 0.53 -6 2.5
#HIK 1723.01 1724.01 4.58 -6 2.5
#HSBA 1295.99 1296.19 2.35 -6 2.5
#III 2397.99 2399.99 5.6 -6 2.5
#IMB 2889.01 2890.01 5.35 -6 2.5
#ITRK 5920.01 5925.01 13.89 -6 2.5
#NWG 633.21 633.61 1.37 -6 2.5
#PSON 1305.49 1306.99 2.97 -6 2.5
#TSCO 529.21 529.61 1 -6 2.5
#UU 1524.79 1526.19 3.29 -6 2.5
#VOD 118.1 118.36 0.35 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#BAES۲۰۲۶-۱۰-۲۲0.15GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#BATS۲۰۲۶-۱۰-۰۱0.613GBP
#BLND۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.108GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.059GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.38GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.1GBP
#III۲۰۲۶-۰۶-۱۸0.48GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۸-۲۰0.417GBP
#ITRK۲۰۲۶-۰۵-۲۸1.077GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.12GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.082GBP
#TSCO۲۰۲۶-۱۰-۱۵0.05GBP
#UU۲۰۲۶-۰۶-۲۵0.358GBP
#VOD۲۰۲۶-۰۶-۰۴0.024GBP