Уважаемые клиенты,
Сообщаем вам список предстоящих изменений в торговом расписании LiteFinance на ближайший месяц в связи с предстоящими международными праздниками и выходными на биржах.
Торговый инструмент | Раннее закрытие | Возобновление торгов |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
День благодарения, США, 27/11/2025
Торговый инструмент | Раннее закрытие | Возобновление торгов | Раннее закрытие | Возобновление торгов |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Также обратите внимание, что 03.11.2025 в связи с переходом на зимнее время в Европе и США, торговля по следующим активам откроется позже.
Торговый инструмент | Позднее открытие |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* Расписание составлено в соответствии со временем торгового сервера LiteFinance (GMT+2, отображается в торговой платформе).
Торговля по инструментам, не указанным в таблице выше, ведется в стандартном режиме. Актуальное расписание котирования по каждому торговому инструменты всегда доступно в кабинете клиента LiteFinance в разделе "Информация об инструменте".
Данная информация предназначена для ознакомления и может быть изменена. Пожалуйста, проверяйте данную новость на нашем сайте, чтобы отследить возможные дополнительные изменения в торговом расписании.
Примите во внимание данные изменения в своей торговой стратегии. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
С уважением, LiteFinance Global LLC



