고객님께,
이번 달 LiteFinance 거래 일정의 변경 사항을 숙지하시기 바랍니다.
거래 수단 | 조기 마감 | 재개 |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
미국 추수감사절, 2025년 11월 27일
거래 수단 | 조기 마감 | 재개 | 조기 마감 | 재개 |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
미국과 유럽의 시간이 표준 시간으로 전환됨에 따라 2025년 11월 3일에 다음 자산의 거래 시간이 지연될 예정임에 유의해 주시기 바랍니다.
거래 수단 | 재개 |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* 일정은 LiteFinance의 거래 서버 시간(거래 플랫폼에 표시되는 GMT+2)에 따라 구성됩니다.
여기에 명시되지 않은 상품은 평소와 같이 거래됩니다. 각 거래 상품의 실제 거래 일정은 항상 LiteFinance 클라이언트 영역의 "상품 정보" 섹션에 표시됩니다.
이 정보는 안내용이며 변경될 수 있습니다. 거래 시간의 다른 가능한 변경 사항에 대한 정보는 당사 사이트에서 이 공지를 확인하십시오.
필요한 경우 이러한 변경 사항에 따라 거래 전략을 조정하십시오. 도움이 필요하면 지원 서비스에 문의하십시오.
감사합니다.
LiteFinance Global LLC



