Estimado cliente,
Le presentamos una lista de cambios en el horario de trading de LiteFinance para el próximo mes en torno a los feriados internacionales en las bolsas.
Instrumento financiero | Cierre anticipado | Reapertura de trading |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
Día de Acción de Gracias en EUA, 27/11/2025
Instrumento financiero | Cierre anticipado | Reapertura de trading | Cierre anticipado | Reapertura de trading |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Tenga en cuenta también que el 03.11.2025, debido al cambio al horario de invierno en Europa y EE.UU., la negociación de los siguientes activos comenzará más tarde.
Instrumento financiero | Reapertura de trading |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* Horario basado en la hora del servidor de trading de LiteFinance (GMT+2, se muestra en la plataforma de trading).
La negociación en los instrumentos no mencionados en esta lista, se realiza de modo regular. El horario actualizado de operaciones para cada instrumento financiero siempre está disponible en el Área de Cliente de LiteFinance en la sección “Información sobre el instrumento”.
Esta información tiene fines orientativos y está sujeta a cambios. Por favor, revise este anuncio en nuestra página web para estar informado/a sobre otros posibles cambios en los horarios de negociación.
Considere estos cambios en su estrategia de negociación. Si tiene alguna consulta, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de soporte.
Atentamente,
LiteFinance Global LLC



