เรียน คุณลูกค้า
กรุณาทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงซื้อขายของ LiteFinance ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
USDKRW | 23:00 10/11/2568 | 03:00 12/11/2568 |
วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา, 27/11/2568
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
USDKRW | 23:00 26/11/2568 | 03:00 28/11/2568 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 23:00 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
NI225 | 20:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 20:15 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
FDAX | 23:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 23:00 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
SX5E | 23:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 23:00 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
CAC | 23:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 23:00 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
HK50 | 21:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 21:00 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
NQ | 20:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 20:15 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
SPX | 20:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 20:15 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
RUT | 20:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 20:15 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
YM | 20:00 27/11/2568 | 01:00 28/11/2568 | 20:15 28/11/2568 | 01:00 01/12/2568 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2568 | 16:30 28/11/2568 | 20:00 28/11/2568 | 16:30 01/12/2568 |
COCOA | 20:30 26/11/2568 | 11:45 28/11/2568 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2568 | 11:15 28/11/2568 | ||
CORN | 21:20 26/11/2568 | 03:00 28/11/2568 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2568 | 03:00 28/11/2568 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2568 | 03:00 28/11/2568 | ||
โปรดทราบว่าในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สินทรัพย์ต่อไปนี้จะเปิดให้ซื้อขายได้ในภายหลังเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังเปลี่ยนเป็นเวลามาตรฐาน
ตราสารเทรด | เปิดทำการ |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+2 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
หากจำเป็น กรุณาปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณกับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ,
LiteFinance Global LLC



