Estimados clientes,
Apresentamos a vocês uma lista de alterações de horário de trading da companhia LiteFinance em próximo mês, devido às festas internacionais e dias de descanso nas bolsas.
Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
Dia de Ação de Graças, EUA, 27/11/2025
Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Além disso, por favor, preste atensão a que em dia 03.11.2025, devido à mudança para Hora de Inverno na Europa e nos EUA, o trading com seguintes ativos será aberto mais tarde de habitual.
Instrumento de trading | Reabertura de trading |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* O horário está elaborado conforme a hora de servidor de trading da LiteFinance (GMT+2) visualizada em terminal.
O trading com os instrumentos não referidos neste quadro se efetua em modo habitual. O horário atualizado de operações com cada instrumento de trading sempre está disponível em Área do Cliente da companhia LiteFinance em menu "Imformações sobre instrumento".
Esta informação tem objetivo informativo e está sujeita à alteração. Por favor, verifique esta notícia em nosso site para monitorar possíveis alterações adicionais no horário de trading.
Tomem à atenção estas alterações em suas estratégias comerciais. Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Respeitosamente,
LiteFinance Global LLC



