亲爱的客户,
请知悉 LiteFinance 本月交易行事历接下来的变动。
交易工具 | 提早结清 | 恢复 |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
美国感恩节, 2025 年 11 月 27 日
交易工具 | 提早结清 | 恢复 | 提早结清 | 恢复 |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
请注意,由于美国和欧洲将于 2025 年 11 月 3 日切换为标准时间,以下资产的交易将在晚些时候开放。
交易工具 | 恢复 |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* 行事历是根据 LiteFinance 交易服务终端的时间(交易平台中显示的 GMT+2)形成的。
除了此处指明以外的其他工具,均照常交易。 每种交易工具的实际交易行事历始终显示在 LiteFinance “客户”区块的“金融工具信息”中。
此信息仅供参考,并且可能会出现变化。请查看我们网站上的这条公告,以了解交易时间可能出现的其他变化。
如有必要,请针对这些变化来调整您的交易策略。如需帮助,请联系我们的支持服务。
您的忠实伙伴,
LiteFinance Global LLC



