Pelanggan yang dihormati,
Memaklumkan perubahan yang akan berlaku dalam jadual perdagangan LiteFinance bulan ini.
Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
Cuti Thanksgiving Day, US, 27/11/2025
Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula | Ditutup awal | Disambung semula |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Sila ambil perhatian bahawa pada 3 November 2025, aset berikut akan tersedia untuk diniagakan pada masa akan datang disebabkan oleh peralihan AS dan Eropah ke waktu standard.
Instrumen perdagangan | Disambung semula |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* Jadual dibentuk mengikut masa rangkaian perdagangan LiteFinance (GMT+2 seperti yang dipaparkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dinyatakan di sini didagangkan seperti biasa. Jadual perdagangan sebenar untuk setiap instrumen perdagangan selalunya dipaparkan di bahagian "Maklumat mengenai instrumen" di Profil Pelanggan di LiteFinance.
Maklumat ini adalah untuk panduan dan boleh berubah. Sila semak pengumuman ini di laman kami untuk sentiasa sedia maklum tentang perubahan waktu dagangan yang boleh berubah.
Sekiranya perlu, tukar strategi perdagangan anda dengan perubahan ini. Sila hubungi perkhidmatan sokongan kami jika anda memerlukan bantuan.
Yang benar,
LiteFinance Global LLC



