عملاءنا الأعزاء،
يرجى العلم بالتغييرات المنتظرة في مواعيد التداول لدى LiteFinance خلال هذا الشهر.
أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
عيد الشكر ، الولايات المتحدة, 27/11/2025
أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
يُرجى أخذ العلم بأنَّ تداوُل الأصول التالية يوم 3 نوفمبر 2025 سيُتاح في وقتٍ مُتأخِّر عن الموعد المعتاد، وذلك بسبب انتقال الولايات المتحدة وأوروبا إلى التوقيت القياسي (التوقيت الشتوي).
Tأداة التداول | استئناف التداول |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +2 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
إذا لزم الأمر، قم بتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك لتناسب هذه التغييرات. يرجى الاتصال بخدمة الدعم إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
مع خالص الشكر ،
LiteFinance جلوبال



