Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
Thanksgiving (Action de Grace), États-Unis, 27.11.2025
Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise | Fermeture anticipée | Reprise |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
Veuillez également noter que le 3 novembre 2025, le trading des actifs suivants commencera plus tard en raison du passage à l’heure d’hiver en Europe et aux États-Unis.
Instrument de transactions | Reprise |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance Global LLC



