مشتریان گرامی،
لطفا تغییرات برنامه ی معاملاتی لایت فایننس در ماه آتی را در نظر بگیرید.
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
USDKRW | 23:00 10/11/2025 | 03:00 12/11/2025 |
روز شکرگزاری، ایالات متحده, 27/11/2025
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
USDKRW | 23:00 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 |
| |
XAUUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XAGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
UKBRENT | 20:15 27/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
USCRUDE | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
XNGUSD | 20:15 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:30 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FTSE | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NI225 | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
FDAX | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SX5E | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CAC | 23:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 23:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
HK50 | 21:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 21:00 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
NQ | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
SPX | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
RUT | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
YM | 20:00 27/11/2025 | 01:00 28/11/2025 | 20:15 28/11/2025 | 01:00 01/12/2025 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 26/11/2025 | 16:30 28/11/2025 | 20:00 28/11/2025 | 16:30 01/12/2025 |
COCOA | 20:30 26/11/2025 | 11:45 28/11/2025 | ||
COFFEE | 20:30 26/11/2025 | 11:15 28/11/2025 | ||
CORN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
SOYBEAN | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
WHEAT | 21:20 26/11/2025 | 03:00 28/11/2025 | ||
لطفاً توجه داشته باشید که در تاریخ 3 نوامبر 2025، به دلیل تغییر ساعت به زمان استاندارد در ایالات متحده و اروپا داراییهای زیر در زمان دیرتری برای معامله در دسترس خواهند بود.
ابزار مالی | بازگشایی |
FTSE | 03:00 03/11/2025 |
FDAX | 02:15 03/11/2025 |
SX5E | 02:15 03/11/2025 |
CAC | 09:00 03/11/2025 |
HK50 | 03:15 03/11/2025 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در صورت لزوم، استراتژی و رباتهای معاملاتی خود را با تغییرات جدید، اصلاح کنید. لطفا سوالات و نظرات خود را با بخش پشتیبانی ما در میان بگذارید.
ارادتمند شما،
شرکت مسئولیت محدود لایت فاینانس



